Appartement duplex 4 chambres à vendre à Hognoul
Duplex pour € 305.000
Rue Chaussée 62/3, 4342 Hognoul
Réf.: spir2116



















4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
137m2 surface habitable
PEB: 167 kWh/m2
Année de construction: 2008
Description
(FAIRE OFFRE A PARTIR DE 305.000€) Bel appartement duplex de 137m2 situé au 1er étage de la résidence du Flopau à Hognoul, composé comme suit: 1er étage: hall d'entrée, séjour avec terrasse, cuisine équipée avec balcon, buanderie, 1 chambre, 2ème étage: palier, 1 salle d'eau (bain + douche), 3 chambres. 1 cave en sous-sol, 1 garage et 1 emplacement de parking extérieur. Etat proche du neuf ! Résidence équipée d'un ascenceur. A proximité directe de toutes les commodités. Informations relatives à la copropriété sur demande.
bureau responsable
Agence | Antoine Immobilier Stavelot |
Tél. | +32 80 86 45 55 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 6 m² | |
Garage | 9 m² |
Etage 1
Balcon | 3 m² | |
Buanderie | 7.2 m² | |
Chambre à coucher 1 | 10.8 m² | |
Cuisine 1 | 13.6 m² | |
Hall d'entrée | 11.5 m² | |
Living | 43.1 m² | |
Terrasse | 18 m² | |
Toilette 1 | 1.1 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 2 | 9.6 m² | |
Chambre à coucher 3 | 13.2 m² | |
Chambre à coucher 4 | 13.6 m² | |
Hall de nuit | 3.9 m² | |
Salle de bains 1 | 9.3 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat à caractère rural |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20180922003652 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur CPE par an | 24147 kWh/an |
Valeur PEB | 167 kWh/m² |
167
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
animaux admis | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 305.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 41.751,41 |
Revenu cadastral | € 1.260,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 170 m |
Distance magasins | 500 m |
Distance écoles | 750 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 2008 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 137 m² |
Surface 1er étage | 87,30 m² |
Surface 2me étage | 49,60 m² |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 2 |
Division cadastrale | 3 - Hognoul |
Section cadastrale | A |
Numéro du lot | 102N2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 4473 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Descriptif informatif et non contractuel.